বিপজ্জনক এলাকার জন্য হালকা ও কম্প্যাক্ট পোর্টেবল হাইড্রোজেন গ্যাস ডিটেক্টর
হালকা ওজনের পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টর
,হালকা ওজনের পোর্টেবল হাইড্রোজেন গ্যাস ডিটেক্টর
,পোর্টেবল সিও গ্যাস ডিটেক্টর
বিপজ্জনক এলাকার জন্য হালকা ও কম্প্যাক্ট পোর্টেবল হাইড্রোজেন গ্যাস ডিটেক্টর
পণ্যের বর্ণনা
কে৬০ সিরিজের গ্যাস ডিটেক্টর একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডিভাইস যার খরচ দক্ষতা অতুলনীয়। ডিটেক্টরটির ওয়ারেন্টি এক বছরের জন্য এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন পরিষেবা সহ রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত।
মূল বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ সংবেদনশীলতা সঙ্গে আমদানি বিশ্ব বিখ্যাত সেন্সর
2হালকা ওজন এবং কম্প্যাক্ট নকশা (১২০ গ্রামের কম), পরিচালনা করা সহজ
3উজ্জ্বল লাল ফ্ল্যাশিং ভিজ্যুয়াল অ্যালার্ম
4. ৯০ ডাব্লু শ্রবণযোগ্য কম্পন বিপদাশঙ্কা
5. উচ্চ পরিবেশে গোলমাল সঙ্গে পরিবেশে জন্য আদর্শ চমৎকার অন্তর্নির্মিত কম্পন বিপদাশঙ্কা
6. কঠোর পরিবেশে স্বাভাবিক কাজ করার জন্য শক্তিশালী, প্রতিরক্ষামূলক, কম্পন-প্রমাণ নকশা
7৩.০ ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি, প্রায় ২৪ মাস ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে (অনিশ্চিত অবস্থা)
8২+২ ডিজিটের এলসিডি ডিসপ্লেতে রিয়েল টাইমে গ্যাসের ঘনত্ব দেখা যায়।
9সার্টিফিকেশনঃ সিই, সিএমসি, এক্স, এমএ (চীনে কয়লা খনির পণ্যগুলির জন্য অনুমোদনের সুরক্ষা শংসাপত্র) ।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
অ্যালার্ম মোড | গ্যাসের নিম্ন সীমা বা উচ্চতর সীমা জন্য তাত্ক্ষণিক বিপদাশঙ্কা |
পরিবেশের তাপমাত্রা | -২০°সি-৫০°সি |
পরিবেশগত আর্দ্রতা | ১৫% - ৯০% আরএইচ (অ-কন্ডেনসিং) |
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ৮৬-১০৬ কেপিএ |
সরবরাহ ভোল্টেজ | ৩ ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি |
মাত্রা | 109 x 56 x 38 মিমি |
সেন্সরের জীবনকাল | ২ ~ ৫ বছর |
অবিচ্ছিন্ন অপারেশন সময় | ২০ ঘণ্টার বেশি ((অলার্ম ছাড়াই ২৪ মাস) |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Ex ib IIC টি৩ |
ওজন | ১২০ গ্রাম |
অ্যাপ্লিকেশন | তেল ও গ্যাস, রাসায়নিক, শোধনাগার, শিল্প নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র |
সাধারণ ব্যবহৃত গ্যাস সনাক্তকরণ তালিকা
না, না। | সনাক্তকরণ গ্যাস | পরিসীমা | সঠিকতা | ৯০% প্রতিক্রিয়া সময় | মিনিট রিডিং | নিম্ন/উচ্চ এলার্ম |
1 | পিএইচ3 | ০-৫ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | 0.01 পিপিএম | 0.3 পিপিএম/5 পিপিএম |
2 | ও2 | ০-৩০%vol | ± 5% ((F.S) | ≤১৫ সেকেন্ড | 0.১% ভোল | 18%vol/23%vol |
3 | EX ((LEL/CH4) | ০-১০০% | ± 5% ((F.S) | ≤১৫ সেকেন্ড | ১% | ২৫% লেল/৫০% লেল |
4 | সিও | ০-২০০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | 50 পিপিএম/100 পিপিএম |
5 | এইচ2এস | ০-১০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম/২০ পিপিএম |
6 | না2 | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ৩ পিপিএম/১০ পিপিএম |
7 | না | ০-২৫০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ২৫ পিপিএম/৫০ পিপিএম |
8 | তাই2 | ০-১০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ২ পিপিএম /১০ পিপিএম |
9 | CL2 | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ১ পিপিএম /১০ পিপিএম |
10 | এনএইচ3 | ০-২০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤৫০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ২৫ পিপিএম /৫০ পিপিএম |
11 | এইচ2 | ০-১০০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম /১০০ পিপিএম |
12 | HCN | ০-৫০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤২০০ | 0.১ পিপিএম | ১০ পিপিএম/২০ পিপিএম |
13 | এইচসিএল | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.১ পিপিএম | ৫ পিপিএম/১০ পিপিএম |
14 | সিএইচ4(আইআর) | ভলিউম ০-৫% | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.০১%vol | কাস্টমাইজড |
15 | সিও2(আইআর) | ভলিউম ০-৫% (0-5000 পিপিএম) |
± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.১% ভোল (১ পিপিএম) |
কাস্টমাইজড |
16 | পিআইডি (ভিওসি) | ১-১৯৯৯ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤20 | 0.১ পিপিএম | কাস্টমাইজড |
17 | সি3এইচ8 | ভলিউম ০-৫% | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.০১%vol | কাস্টমাইজড |
18 | ও3 | ০-১০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | 0.02 পিপিএম | ১ পিপিএম/২ পিপিএম |