রিলে আউটপুট 20mA সহ 100ppm বিস্ফোরণ প্রতিরোধী স্থির গ্যাস সনাক্তকরণ সরঞ্জাম
বিশেষ উল্লেখ
মডেল নং।:
K800-D
ভোল্টেজ:
ডিসি 24V
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-২০ ডিগ্রি ~ +৫০ ডিগ্রি
সিগন্যাল আউটপুট:
4 থেকে 20ma
বিস্ফোরণ-প্রমাণ গ্রেড:
Exd Iict6
সার্টিফিকেট:
সিই
গ্যারান্টি:
১ বছর
সনাক্তকরণ পরিসীমা:
0-1000PPM
কম অ্যালার্ম:
50 পিপিএম
উচ্চ অ্যালার্ম:
100 পিপিএম
পরিবহন প্যাকেজ:
কার্টুন
স্পেসিফিকেশন:
1.৮ কেজি
ট্রেডমার্ক:
কেলিসাইকে
উৎপত্তি:
নানজিং, চীন
Hs কোড:
8531100000
যোগানের ক্ষমতা:
300
ব্র্যান্ড:
কেলিসাইকে
ব্যক্তিগতকৃত:
অ কাস্টমাইজড
সুবহ:
স্থির
সাক্ষ্যদান:
CE
গ্যাস:
কো
প্রকার:
ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্যাস বিশ্লেষক
নমুনা:
US$২৫০/পিস ১ পিস ((মিনিট)অর্ডার)
কাস্টমাইজেশন:
উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী স্থির গ্যাস সনাক্তকরণ সরঞ্জাম
,১০০ পিপিএম স্থির গ্যাস সনাক্তকরণ সরঞ্জাম
,রিলে আউটপুট স্থির গ্যাস পর্যবেক্ষণ সিস্টেম
পরিচিতি
পাওয়ার সাপ্লাই | 24VDC |
আউটপুট সংকেত | 4-20mA স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিগন্যাল আউটপুট |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৫০°সি |
প্রদর্শন | ব্যাকলাইট এলইডি |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ১৫% থেকে ৯০% RH (অ-কন্ডেনসিং) |
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 86 ~ 106Kpa |
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী গ্রেড | Exd IICT6 |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
না, না। | সনাক্তকরণ গ্যাস | পরিসীমা | সঠিকতা | ৯০% প্রতিক্রিয়া সময় | মিনিট রিডিং | নিম্ন/উচ্চ এলার্ম |
1 | PH3 | ০-৫-২০০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | 0.01 পিপিএম | 0.3/5 পিপিএম |
2 | অক্সিজেন | ০-৩০% | ± 5% ((F.S) | ≤১৫ সেকেন্ড | 0.১% ভোল | 18.০%/২৩.০% |
3 | এলপিজি (এলইএল) গ্যাস | 0-100%LEL | ± 5% ((F.S) | ≤ ৫ সেকেন্ড | ১% এলইএল | 25.০%/৫০.০%LEL |
4 | সিও | ০-১০০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | 50 পিপিএম/100 পিপিএম |
5 | H2S | ০-১০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ১০ পিপিএম/২০ পিপিএম |
6 | CH4 | 0-100%LEL | ± 5% ((F.S) | ≤ ৫ সেকেন্ড | ১% এলইএল | 25.০%/৫০.০%LEL |
7 | NH3 | ০-১০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤৫০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ২৫ পিপিএম /৫০ পিপিএম |
8 | O3 | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.01 পিপিএম | 0.২ পিপিএম/০.৪ পিপিএম |
9 | সিআই২ | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ১ পিপিএম /১০ পিপিএম |
10 | H2 | ০-১০০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ৫০ পিপিএম /১০০ পিপিএম |
11 | SO2 | ০-১০০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৩০ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ২ পিপিএম /১০ পিপিএম |
12 | না | ০-২৫০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | ১ পিপিএম | ২৫ পিপিএম/৫০ পিপিএম |
13 | NO2 | ০-২০ পিপিএম | ± 5% ((F.S) | ≤ ২৫ সেকেন্ড | 0১ পিপিএম | ৩ পিপিএম/১০ পিপিএম |
14 | ইনফ্রারেড CO2 | ভলিউম ০-৫% | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.১% ভোল | ১%vol/২%vol |
15 | ইনফ্রারেড CH4 | ভলিউম ০-৫% | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.১% ভোল | 0.১%vol/০.১৫%vol |
16 | ইনফ্রারেড C3H8 | ভলিউম ০-৫% | ± 5% ((F.S) | ≤ ৬০ সেকেন্ড | 0.১% ভোল | 0.১%vol/০.১৫%vol |
RFQ পাঠান
স্টক:
1PC
MOQ:
1PC